Aide sur l'unité de mesure et la quantité
Table des matières
Si vous achetez votre lecteur de glycémie pour la première fois, vous pourriez rencontrer les questions suivantes :
- Quelle unité de mesure dois-je choisir, mmol/L ou mg/dl ?
- Combien de bandelettes de test dois-je acheter : 50, 100 ou plus
Pour répondre aux questions ci-dessus, nous devons savoir 3 choses :
- Dans quel pays est-ce que je vis ?
- Quelle unité de mesure mon système médical préfère-t-il ?
- Que dit mon médecin de la fréquence des tests ?
Nous avons répertorié ici quelques ressources utiles pour vous aider à obtenir le bon produit.
Pays, pratiques médicales et unités de mesure
Il existe 2 unités de mesure différentes pour tester nos niveaux de glucose : mmol/L et mg/dl.
Généralement, chaque pays adopte un type pour ses pratiques médicales (par exemple, les médecins utilisent des appareils en mg/dl en Espagne, et la plupart des glucomètres du marché local sont également en mg/dl).
Voici un tableau des unités de mesure et des recommandations officielles dans différents pays :
(Remarque : les informations ci-dessous sont fournies à titre de référence générale uniquement, vous pouvez avoir l'unité opposée en fonction de votre routine de voyage ou de vos pratiques cliniques)
Pays | Unité préférée | Autorité locale/médias de santé | Références locales |
---|---|---|---|
Royaume-Uni | mmol/L | NHS | "Test à domicile effectué à tout autre moment Plus de 11 mmol/L…" Origine |
Espagne | mg/dl | Réseaux sociaux | "La glycémie est considérée comme normale lorsqu'elle est inférieure à 110 mg/dl..." Origine |
Italie | mg/dl | Saluer | "les valeurs égales ou supérieures à 126 mg/dl sont considérées comme indicatives d'un diabète" Origine |
Allemagne | mg/dl | BfArM | « Niveaux de glucose... Image des niveaux de sucre dans le sang pour déterminer la dose d'insuline... mg/dl (milligrammes par décilitre) » Origine |
France | Les deux | A | "une glycémie > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux reprises;" "l'unité de mesure, mg/dl ou mmol/l, souhaitée pour l’affichage par le lecteur de glycémie;" Origine |
Pologne | mg/dl | ministère de la Santé | "...le patient signale des symptômes d'infection, un malaise ou une glycémie supérieure à 240 mg/dL..." Origine |
Roumanie | Les deux | NAMMDR | "Tableau 1.1. Critères diagnostiques ADA pour le diabète (6)... Glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)..." Origine |
Pays-Bas | mmol/l | Nouvelle-Zélande | "L'étude recrutera 240 patients adultes atteints de DM1 dont la glycémie se situe dans la fourchette inférieure à 70 % du temps, soit entre 3,9 et 10,0 mmol/L…" Origine |
Belgique | mg/dl | AFMPS | "La prévalence totale estimée du diabète est définie comme une glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl ou une hémoglobine glycosylée (HbA1C) ≥ 6,5%…" Origine |
Tchéquie | mmol/l | MZCR | "Si la glycémie d'un nouveau-né est inférieure à 2,5 mmol/l, codez selon la cause dans la catégorie de diagnostic P70.0 – P70.9. La documentation doit toujours consigner l'intervention thérapeutique (alimentation, perfusion) et le prélèvement de contrôle." Origine |
Grèce | Les deux | ministère de la Santé | "a) la valeur de glycémie à jeun est ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l), lorsqu'elle est confirmée au moins un jour ultérieur" Origine |
Portugal | mg/dl | Réseaux sociaux | "…Cependant, des valeurs de glycémie comprises entre 110 et 126 mg/dL indiquent déjà une tolérance réduite au glucose, c'est-à-dire une situation de pré-diabète." Origine |
Suède | mmol/l | 1177.se | "Cela se produit généralement lorsque le taux de sucre dans le sang devient inférieur à 3-4 mmol/l, mais cela peut différer selon les personnes." Origine |
Hongrie | Les deux | NNK | "Cela est nécessaire car pour réaliser le test FDG PET, il faut que le taux de sucre dans le sang à l'arrivée soit inférieur à 11 mmol/L (200 mg/dL)." Origine |
Autriche | mg/dl | ÖGPH | "... Glycémie à jeun 126 mg/dl ou plus : Diabète. Pour confirmer le diagnostic, la mesure est généralement répétée un autre jour." Origine |
Bulgarie | mmol/l | ministère de la Santé | "Cela peut se produire le matin à jeun : le diabète sucré est présent lorsque la glycémie est supérieure à 7,0 mmol/l..." Origine |
Danemark | mmol/l | SST | "L'activité physique est reportée pour une glycémie > 17 mmol/l jusqu'à ce qu'elle soit corrigée. Il en va de même pour une hypoglycémie < 7 mmol/l." Origine |
Finlande | mmol/l | THL | "...Valeur à jeun mesurée à partir d'un échantillon de plasma (mmol/l)..." Origine |
Slovaquie | mmol/l | ministère de la Santé | "La glycémie à jeun limite (IFG) est définie comme une glycémie à jeun comprise entre 5,6 et 6,9 mmol/l." Origine |
Irlande | mmol/l | HSE | « …Deux résultats d'HbA1c ≥ 48 mmol/mol (≥ 6,5 %) à 2-3 mois d'intervalle confirment un diagnostic de diabète… » Origine |
Croatie | mmol/l | HZJZ | "FAIT : Les valeurs normales de sucre à jeun vont jusqu'à 6,1 mmol/l, et pour les personnes diabétiques, il est recommandé que le sucre avant un repas ne dépasse pas 6 mmol/l, ou 8 mmol/l 2 heures après un repas. ..." Origine |
Lituanie | mmol/l | LUI-MÊME | "glycémie à jeun >= 7,0 mmol/l ; réaliser une GTT avec 75 g de glucose, après 2 heures..." Origine |
Slovénie | mmol/l | NIJZ | "...Ces problèmes ne sont généralement détectés que lorsque la glycémie est déjà très élevée, supérieure à 10 mmol/l, ce qui ne peut se produire qu'après quelques années." Origine |
Lettonie | mmol/l | Machine virtuelle | "1.8. Détermination du taux de glucose dans le plasma sanguin veineux (mmol/l) à jeun..." Origine |
Estonie | mmol/l | Conseil de santé | "Le diabète est diagnostiqué lorsque le patient a : une glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/l ou..." Origine |
Luxembourg | Les deux | santé | "…la glycémie à jeun, mesurée dans 2 prises de sang consécutives, est supérieure à 126 mg/dl (7 mmol/L)…" Origine |
Fréquence des tests officiels
Si je suis diabétique, combien de fois dois-je faire un test par jour ?
Cela dépend des conditions médicales. Les autorités sanitaires telles que NICE (Royaume-Uni) ou DDG (Allemagne) ont suggéré la fréquence des tests de glycémie :
Diabète de type 1
"Vous devez tester votre glycémie au moins 4 fois par jour – avant chaque repas et avant d'aller vous coucher. Vous devrez peut-être la tester plus souvent, par exemple avant et pendant la conduite, lorsque vous faites de l'exercice, si vous commencez à vous sentir mal, pendant la maladie (dans le cadre des règles relatives aux jours de maladie) ou si vous avez des problèmes d'hypoglycémie."
-BELLE orientation. Lien source
Diabète de type 2 (point de vue du médecin)
« 1.16.13 Ne proposez pas systématiquement d'autosurveillance de la glycémie capillaire aux adultes atteints de diabète de type 2, sauf :
- la personne est sous insuline ou
- il existe des signes d'épisodes hypoglycémiques ou
- la personne prend des médicaments par voie orale qui peuvent augmenter son risque d'hypoglycémie lorsqu'elle conduit un véhicule ou utilise des machines ou
- la personne est enceinte ou envisage de le devenir (voir les lignes directrices du NICE sur le diabète pendant la grossesse). [2015, modifié 2022]."
-BELLE orientation. Lien source
Pour les patients britanniques, c’est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas obtenir les glucomètres financés par le NHS : si vous n’utilisez pas de médicament qui abaisse le taux de glucose (ce qui peut provoquer une hypo), vous n’avez pas besoin d’un auto-test.
Voyons plus de recommandations officielles sur le nombre de fois que nous devrions tester nos niveaux de glucose :
Diabète | thérapie | Fréquence des messages | Situation de mesure préprandiale : avant le repas postprandiale : 1h30 après le repas | Intervalle de mess | besoins en bandelettes de test |
---|---|---|---|---|---|
Type 1 | TIC | au moins 5 fois par jour | préprandial et éventuellement postprandial, avant d'aller au lit | quotidien | > 5 bandelettes par jour, au moins 600 bandelettes tous les trimestres |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (suspect d'hypoglycémie, sport, maladie, avant de conduire une voiture...) | si nécessaire | ||||
Enfants et adolescents de type 1 | TIC | au moins 10 fois par jour | Préprandial, postprandial, avant le coucher, le soir | quotidien | > 10 bandelettes par jour au moins 1000 bandelettes tous les trimestres |
dans des situations particulières (avant/pendant/après le sport, | si nécessaire | ||||
en cas de maladies infectieuses fébriles...) | toutes les 2-3 heures | ||||
Type 1 | Pompe à insuline | au moins 5 fois par jour | préprandial et éventuellement postprandial, | quotidien | > 5 bandelettes par jour, au moins 600 bandelettes tous les trimestres |
avant de se coucher le soir (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (hypoglycémie suspectée, sport, maladie, avant de conduire, erreur technique...) | si nécessaire | ||||
Enfants et adolescents de type 1 | Pompe à insuline | au moins 12 fois par jour | Préprandial, postprandial, avant le coucher, le soir | quotidien | > 12 bandelettes par jour au moins 1200 bandelettes tous les trimestres |
dans des situations particulières (avant/pendant/après le sport, | si nécessaire | ||||
en maladies infectieuses, erreurs techniques...) | toutes les 2-3 heures | ||||
Type 1 avec inconscience de l'hypoglycémie | TIC/Pompe à insuline | au moins 8 fois par jour | préprandial et postprandial, avant le coucher | quotidien | > 8 bandelettes par jour, au moins 800 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2 semaines | ||||
dans des situations particulières (hypoglycémie suspectée, sport, maladie, avant de conduire, erreur technique...) | si nécessaire | ||||
Type 2 | TIC | au moins 4 fois par jour | préprandial et éventuellement postprandial, avant d'aller au lit | quotidien | > 4 bandelettes par jour, au moins 500 bandelettes tous les trimestres |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (suspect d'hypoglycémie, sport, maladie, avant de conduire une voiture...) | si nécessaire | ||||
Type 2 | CT | au moins deux fois par jour | préprandial (avant l'injection) | quotidien | > 2 bandelettes par jour, au moins 250 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (suspect d'hypoglycémie, sport, maladie, avant de conduire une voiture...) | si nécessaire | ||||
Type 2 | Insuline au coucher | au moins deux fois par jour | jeûne préprandial, avant le coucher | quotidien | > 2 bandelettes par jour, au moins 200 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (suspect d'hypoglycémie, sport, maladie, avant de conduire une voiture...) | si nécessaire | ||||
Type 2 à risque d'hypoglycémie | Sulfonylharnstoff - thérapie | au moins 2 × par semaine | jeûne préprandial, avant le coucher | 1 × par semaine | > 1/2 bandelette par jour, au moins 50 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2-3 semaines | ||||
dans des situations particulières (suspect d'hypoglycémie, sport, maladie, avant de conduire une voiture...) | si nécessaire | ||||
Type 2 sans risque d'hypoglycémie | thérapie orale | dans des situations particulières (manifestation, à des fins de formation, non-atteinte des objectifs thérapeutiques...) | si nécessaire | au moins 50 bandes par trimestre | |
Grossesse de type 1/type 2 | TIC/Pompe à insuline | au moins 7 fois par jour | préprandial et postprandial, avant le coucher | quotidien | > 7 bandelettes par jour, au moins 700 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | hebdomadaire | ||||
dans des situations particulières (hypoglycémie suspectée, sport, maladie, avant de conduire, erreur technique...) | si nécessaire | ||||
diabète gestationnel | Nourriture | au moins 15 fois par semaine | sobre, | quotidien | au moins 350 bandelettes par trimestre |
préprandial et postprandial, avant le coucher | 3 fois par semaine | ||||
diabète gestationnel | Insuline | au moins 7 fois par jour | préprandial et postprandial, avant le coucher | quotidien | > 7 bandelettes par jour, au moins 650 bandelettes par trimestre |
la nuit (de 2h00 à 4h00) | toutes les 2 semaines | ||||
dans des situations particulières (hypoglycémie suspectée, sport, maladie, avant de conduire, erreur technique...) | si nécessaire |
-Société allemande du diabète. Lien source
En fonction de nos conditions médicales, nous pouvons obtenir la fréquence des tests à partir des recommandations ci-dessus.
Pendant ce temps, DDG donne la même suggestion que NICE : ne pas trop tester si nous sommes de type 2 et ne pas compter sur les médicaments.
Cependant, tester notre taux de sucre dans le sang dans certaines circonstances, comme après avoir mangé une nouvelle collation (ou avant le petit-déjeuner), est une bonne pratique.
Que faire si je reçois la mauvaise unité ?
Ne vous inquiétez pas si vous obtenez un glucomètre mesurant en mmol/l alors que vous attendez en mg/dl.
Pour tous les appareils, il existe une formule de conversion entre mmol/l et mg/dl :
mg/dl = 18 × mmol/l
Par exemple, si l'appareil affiche 7,5 mmol/l, le résultat est égal à 135 mg/dl (7,5*18).