Unidad de medida y ayuda de cantidad
Tabla de contenido
Si está comprando su medidor de glucosa por primera vez, es posible que tenga las siguientes preguntas:
- ¿Qué unidad de medida debo elegir, mmol/L o mg/dl?
- ¿Cuántas tiras reactivas debo comprar, 50, 100 o más?
Para responder a las preguntas anteriores, necesitamos saber 3 cosas:
- ¿En qué país vivo?
- ¿Qué unidad de medida prefiere mi sistema médico?
- ¿Qué opina mi médico sobre la frecuencia de las pruebas?
Aquí hemos enumerado algunos recursos útiles para ayudarlo a obtener el producto adecuado.
Países, prácticas médicas y unidades de medida
Existen 2 unidades de medida diferentes a la hora de medir nuestros niveles de glucosa: mmol/L y mg/dl.
Generalmente, cada país adopta un tipo para sus prácticas médicas (por ejemplo, los médicos están usando dispositivos en mg/dl en España, y la mayoría de los glucómetros en el mercado local también están en mg/dl).
A continuación te dejamos una tabla con las unidades de medida y recomendaciones oficiales en diferentes países:
(Nota: la siguiente información es solo para referencia general; puede tener la unidad opuesta según su rutina de viaje o prácticas clínicas)
País | Unidad preferida | Autoridad Local/Medios de Salud | Referencias locales |
---|---|---|---|
Reino Unido | milimoles por litro | Servicio Nacional de Salud | "Prueba casera realizada en cualquier otro momento Más de 11 mmol/L..." Origen |
España | mg/dl | redes sociales | "La cifra de glucosa en sangre se considera normal cuando es menor de 110 mg/dl…" Origen |
Italia | mg/dl | Saludo | "Valores iguales o superiores a 126 mg/dl se consideran indicativos de diabetes" Origen |
Alemania | mg/dl | BfArM | "Niveles de glucosa...Imagen de los niveles de glucosa en sangre utilizados para determinar la dosis de insulina...mg/dl (miligramos por decilitro)" Origen |
Francia | Ambos | TIENE | "glucemia > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) después de un ayuno de 8 horas y control dos veces;" "la unidad de medida, mg/dl o mmol/l, que desea mostrar el medidor de glucosa en sangre;" Origen |
Polonia | mg/dl | Ministerio de Salud | "...el paciente refiere síntomas de infección, malestar o glucosa en sangre superior a 240 mg/dL..." Origen |
Rumania | Ambos | NAMMDR | "Tabla 1.1. Criterios diagnósticos de la ADA para la DM (6)...Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)..." Origen |
Países Bajos | mmol/l | Nueva Zelanda | "El estudio inscribirá a 240 pacientes adultos con DM1 cuyos niveles de glucosa en sangre estén en el rango de menos del 70 % del tiempo, es decir, 3,9-10,0 mmol/L..." Origen |
Bélgica | mg/dl | FAMHP | “La prevalencia total estimada de diabetes se define como glucosa en sangre en ayunas ≥ 126 mg/dl o hemoglobina glicosilada (HbA1C) ≥ 6,5%…” Origen |
Chequia | mmol/l | MZCR | "Si el valor de glucosa en sangre en un recién nacido es inferior a 2,5 mmol/l, codificar según la causa de la categoría de diagnóstico P70.0 – P70.9. La documentación siempre debe registrar la intervención terapéutica (alimentación, infusión) y la toma de muestras de control." Origen |
Grecia | Ambos | Ministerio de Salud | "a) el valor de glucosa en ayunas es ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l), cuando se confirma al menos en un día posterior" Origen |
Portugal | mg/dl | redes sociales | "…Sin embargo, valores de glucosa en sangre entre 110 y 126 mg/dL ya indican una tolerancia reducida a la glucosa, es decir, una situación de prediabetes." Origen |
Suecia | mmol/l | 1177.se | "Suele ocurrir si el nivel de azúcar en sangre desciende por debajo de 3-4 mmol/l, pero puede variar entre personas". Origen |
Hungría | Ambos | NNK | "Esto es necesario porque para realizar la prueba PET con FDG, es necesario que el nivel de azúcar en sangre al llegar sea inferior a 11 mmol/L (200 mg/dL)". Origen |
Austria | mg/dl | ÖGPH | "...Glicemia en ayunas 126 mg/dl o más: Diabetes. Para confirmar el diagnóstico se suele repetir la medición otro día." Origen |
Bulgaria | mmol/l | Ministerio de Salud | "Esto puede ocurrir por la mañana con el estómago vacío; la diabetes mellitus se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre es superior a 7,0 mmol/l..." Origen |
Dinamarca | mmol/l | SST | "La actividad física se pospone para niveles de azúcar en sangre > 17 mmol/l hasta que se corrija. Lo mismo se aplica para niveles bajos de azúcar en sangre < 7 mmol/l." Origen |
Finlandia | mmol/l | THL | "...Valor en ayunas medido a partir de una muestra de plasma (mmol/l)..." Origen |
Eslovaquia | mmol/l | Ministerio de Salud | "El límite de glucosa en sangre en ayunas (GAA) se define como glucosa en sangre en ayunas en el rango de 5,6 a 6,9 mmol/l". Origen |
Irlanda | mmol/l | HSE | "...Dos resultados de HbA1c ≥ 48 mmol/mol (≥ 6,5%) con 2-3 meses de diferencia confirman un diagnóstico de diabetes..." Origen |
Croacia | mmol/l | HZJZ | "HECHO: Los valores normales de azúcar en ayunas son de hasta 6,1 mmol/l, y para las personas con diabetes, se recomienda que el azúcar antes de una comida no supere los 6 mmol/l, o 8 mmol/l 2 horas después de una comida. ..." Origen |
Lituania | mmol/l | ÉL MISMO | "glucemia en ayunas >= 7,0 mmol/l; realizando GTT con 75 g de glucosa, a las 2 horas..." Origen |
Eslovenia | mmol/l | NIJZ | "...Estos problemas generalmente se detectan solo cuando el nivel de azúcar en la sangre ya es muy alto, más de 10 mmol/l, lo que solo puede ocurrir después de algunos años". Origen |
letonia | mmol/l | máquina virtual | "1.8. Determinación del nivel de glucosa en plasma sanguíneo venoso (mmol/l) en ayunas..." Origen |
Estonia | mmol/l | junta de salud | "La diabetes se diagnostica cuando el paciente tiene: glucosa plasmática en ayunas ≥ 7,0 mmol/l o..." Origen |
luxemburgo | Ambos | salud | "...el nivel de glucosa en sangre en ayunas, medido en 2 análisis de sangre consecutivos, es superior a 126 mg/dl (7 mmol/L)..." Origen |
Frecuencia de pruebas oficiales
Si tengo diabetes, ¿cuántas veces debo realizarme la prueba al día?
Depende de las condiciones médicas. Autoridades sanitarias como NICE (Reino Unido) o DDG (Alemania) sugirieron la frecuencia de las pruebas de glucosa:
Diabetes tipo 1
"Debe medir su nivel de glucosa en sangre al menos 4 veces al día, antes de cada comida y antes de acostarse. Es posible que necesite realizar pruebas con más frecuencia, como antes y durante la conducción, cuando hace ejercicio, si comienza a sentirse mal, durante una enfermedad (como parte de las reglas para los días de enfermedad) o si tiene problemas con la hipoglucemia".
-AGRADABLE Orientación. Enlace fuente
Diabetes tipo 2 (perspectiva del médico)
"1.16.13 No ofrezca rutinariamente autocontrol de los niveles de glucosa en sangre capilar para adultos con diabetes tipo 2 a menos que:
- la persona está tomando insulina o
- hay evidencia de episodios de hipoglucemia o
- la persona está tomando medicamentos orales que pueden aumentar su riesgo de hipoglucemia mientras conduce u opera maquinaria o
- la persona está embarazada o planea quedar embarazada (consulte la guía NICE sobre diabetes durante el embarazo). [2015, modificado en 2022]."
-AGRADABLE Orientación. Enlace fuente
Para los pacientes del Reino Unido, esa es la razón por la que no pueden obtener los monitores de glucosa financiados por el NHS: si no están usando el medicamento que reduce el nivel de glucosa (que puede causar hipo), no necesitan una autoprueba.
Veamos más recomendaciones oficiales sobre cuantas veces debemos medir nuestros niveles de glucosa:
Diabetes | terapia | frecuencia de mess | Situación de medición preprandial: antes de la comida posprandial: 1,5 horas después de la comida | Messintervall | necesidades de tiras reactivas |
---|---|---|---|---|---|
Tipo 1 | TIC | al menos 5 veces al día | preprandial y posiblemente posprandial, antes de acostarse | a diario | > 5 tiras al día al menos 600 tiras cada trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir un coche...) | si necesario | ||||
Niños y adolescentes tipo 1 | TIC | al menos 10 veces al día | Preprandial, posprandial, antes de acostarse, por la noche | a diario | > 10 tiras al día al menos 1000 tiras cada trimestre |
en situaciones especiales (antes/durante/después del deporte, | si necesario | ||||
en caso de enfermedades infecciosas febriles...) | cada 2-3 horas | ||||
Tipo 1 | Bomba de insulina | al menos 5 veces al día | preprandial y posiblemente posprandial, | a diario | > 5 tiras al día al menos 600 tiras cada trimestre |
antes de acostarse por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir, error técnico...) | si necesario | ||||
Niños y adolescentes tipo 1 | Bomba de insulina | al menos 12 veces al día | Preprandial, posprandial, antes de acostarse, por la noche | a diario | > 12 tiras al día al menos 1200 tiras cada trimestre |
en situaciones especiales (antes/durante/después del deporte, | si necesario | ||||
en enfermedades infecciosas, errores técnicos...) | cada 2-3 horas | ||||
Tipo 1 con hipoglucemia inconsciente | TIC/bomba de insulina | al menos 8 veces al día | preprandial y posprandial, antes de acostarse | a diario | > 8 tiras al día al menos 800 tiras por trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir, error técnico...) | si necesario | ||||
Tipo 2 | TIC | al menos 4 veces al día | preprandial y posiblemente posprandial, antes de acostarse | a diario | > 4 tiras al día al menos 500 tiras cada trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir un coche...) | si necesario | ||||
Tipo 2 | Connecticut | al menos dos veces al día | preprandial (antes de la inyección) | a diario | > 2 tiras al día al menos 250 tiras por trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir un coche...) | si necesario | ||||
Tipo 2 | Hora de acostarse: insulina | al menos dos veces al día | ayuno preprandial, antes de acostarse | a diario | > 2 tiras al día al menos 200 tiras por trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir un coche...) | si necesario | ||||
Tipo 2 en riesgo de hipoglucemia | Terapia con sulfonilharnstoff | al menos 2 veces por semana | ayuno preprandial, antes de acostarse | 1 × por semana | > 1/2 tira al día al menos 50 tiras por trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2-3 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir un coche...) | si necesario | ||||
Tipo 2 sin riesgo de hipoglucemia | terapia oral | en situaciones especiales (manifestación, con fines formativos, no consecución de objetivos terapéuticos...) | si necesario | al menos 50 tiras por trimestre | |
Embarazo tipo 1/tipo 2 | TIC/bomba de insulina | al menos 7 veces al día | preprandial y posprandial, antes de acostarse | a diario | > 7 tiras al día al menos 700 tiras cada trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | semanalmente | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir, error técnico...) | si necesario | ||||
diabetes gestacional | Nutrición | al menos 15 veces por semana | sobrio, | a diario | al menos 350 tiras por trimestre |
preprandial y posprandial, antes de acostarse | 3 veces a la semana | ||||
diabetes gestacional | Insulina | al menos 7 veces al día | preprandial y posprandial, antes de acostarse | a diario | > 7 tiras al día al menos 650 tiras por trimestre |
por la noche (2:00 a. m. a 4:00 a. m.) | cada 2 semanas | ||||
en situaciones especiales (sospecha de hipoglucemia, deporte, enfermedad, antes de conducir, error técnico...) | si necesario |
-Sociedad Alemana de Diabetes. Enlace fuente
Según nuestras condiciones médicas, podemos obtener la frecuencia de las pruebas a partir de las recomendaciones anteriores.
Mientras tanto, DDG da la misma sugerencia que NICE: no hacer demasiadas pruebas si somos tipo 2 y no dependemos de los medicamentos.
Sin embargo, medir nuestro nivel de azúcar en sangre en determinadas circunstancias, como después de comer un nuevo refrigerio (o antes del desayuno), es una buena práctica.
¿Qué hacer si me llego la unidad equivocada?
No se preocupe si obtiene un monitor de glucosa que mide en mmol/l mientras espera en mg/dl.
Para todos los dispositivos existe una fórmula de conversión entre mmol/l y mg/dl:
mg/dl = 18 × mmol/l
Por ejemplo, si el dispositivo muestra 7,5 mmol/l, el resultado equivale a 135 mg/dl (7,5*18).