Ajuda sobre unidades de medida e quantidade
Índice
Se você estiver comprando seu medidor de glicose pela primeira vez, poderá encontrar as seguintes perguntas:
- Qual unidade de medida devo escolher, mmol/L ou mg/dl?
- Quantas tiras de teste devo comprar, 50, 100 ou mais
Para responder às perguntas acima, precisamos saber três coisas:
- Em que país eu moro?
- Qual unidade de medida meu sistema médico prefere?
- O que meu médico está dizendo sobre a frequência dos testes?
Listamos aqui alguns recursos úteis para ajudá-lo a obter o produto certo.
Países, práticas médicas e unidades de medida
Existem 2 unidades de medida diferentes ao testar nossos níveis de glicose: mmol/L e mg/dl.
Geralmente, cada país adota um tipo para suas práticas médicas (por exemplo, os médicos usam dispositivos em mg/dl na Espanha, e a maioria dos glicosímetros no mercado local também estão em mg/dl).
Aqui está uma tabela com as unidades de medida e recomendações oficiais em diferentes países:
(Observação: as informações abaixo são apenas para referência geral, você pode ter a unidade oposta com base em sua rotina de viagem ou práticas clínicas)
País | Unidade Preferencial | Autoridade Local/Mídia de Saúde | Referências locais |
---|---|---|---|
Reino Unido | mmol/L | Serviço Nacional de Saúde | "Teste caseiro feito em qualquer outro momento Acima de 11 mmol/L…" Origem |
Espanha | mg/dl | SNS | “O nível de glicose no sangue é considerado normal quando é inferior a 110 mg/dl…” Origem |
Itália | mg/dl | Saudação | “valores iguais ou superiores a 126 mg/dl são considerados indicativos de diabetes” Origem |
Alemanha | mg/dl | BfArM | "Níveis de glicose...Imagem dos níveis de açúcar no sangue para determinar a dose de insulina...mg/dl (miligramas por decilitro)" Origem |
França | Ambos | TEM | "glicemia > 1,26 g/l (7,0 mmol/l) após jejum de 8 horas e verificada duas vezes;" "a unidade de medida, mg/dl ou mmol/l, desejada para exibição no medidor de glicemia;" Origem |
Polônia | mg/dl | Ministério da Saúde | "...paciente relata sintomas de infecção, mal-estar ou glicemia acima de 240 mg/dL..." Origem |
Romênia | Ambos | NAMMDR | "Tabela 1.1. Critérios diagnósticos da ADA para DM (6)...Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)..." Origem |
Holanda | mmol/l | Nova Zelândia | “O estudo envolverá 240 pacientes adultos com DM1 cujos níveis de glicose no sangue estão na faixa inferior a 70% do tempo, ou seja, 3,9-10,0 mmol/L…” Origem |
Bélgica | mg/dl | FAMHP | “A prevalência total estimada de diabetes é definida como glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl ou hemoglobina glicosilada (HbA1C) ≥ 6,5%…” Origem |
Tcheca | mmol/l | MZCR | “Se o valor da glicemia no recém-nascido for inferior a 2,5 mmol/l, codificar de acordo com a causa da categoria diagnóstica P70.0 – P70.9. A documentação deve sempre registrar a intervenção terapêutica (alimentação, infusão) e amostragem de controle. " Origem |
Grécia | Ambos | Ministério da Saúde | “a) o valor da glicemia de jejum for ≥126mg/dl (7,0 mmol/l), quando confirmado pelo menos em um dia subsequente” Origem |
Portugal | mg/dl | SNS | "…No entanto, valores de glicose no sangue entre 110 e 126 mg/dL já indicam uma tolerância diminuída à glicose, ou seja, uma situação de pré-diabetes." Origem |
Suécia | mmol/l | 1177.se | “Geralmente ocorre se o nível de açúcar no sangue ficar abaixo de 3-4 mmol/l, mas pode variar entre as pessoas”. Origem |
Hungria | Ambos | NNK | “Isso é necessário porque para realizar o teste FDG PET é necessário que o nível de açúcar no sangue na chegada esteja abaixo de 11 mmol/L (200 mg/dL).” Origem |
Áustria | mg/dl | ÖGPH | "...Açúcar no sangue em jejum 126 mg/dl ou mais: Diabetes. Para confirmar o diagnóstico, a medição geralmente é repetida em outro dia." Origem |
Bulgária | mmol/l | Ministério da Saúde | "Isso pode acontecer de manhã com o estômago vazio – o diabetes mellitus está presente quando o nível de glicose no sangue está acima de 7,0 mmol/l..." Origem |
Dinamarca | mmol/l | TSM | "A atividade física é adiada para níveis de açúcar no sangue > 17 mmol/l até que seja corrigido. O mesmo se aplica para níveis baixos de açúcar no sangue < 7 mmol/l." Origem |
Finlândia | mmol/l | THL | "...Valor de jejum medido a partir de uma amostra de plasma (mmol/l)..." Origem |
Eslováquia | mmol/l | Ministério da Saúde | "A glicemia de jejum limítrofe (IFG) é definida como glicemia de jejum na faixa de 5,6-6,9 mmol/l." Origem |
Irlanda | mmol/l | SMS | "…Dois resultados de HbA1c ≥ 48mmol/mol (≥ 6,5%) com intervalo de 2 a 3 meses confirmam um diagnóstico de diabetes…" Origem |
Croácia | mmol/l | HZJZ | "FATO: Os valores normais de açúcar em jejum são de até 6,1 mmol/l, e para pessoas com diabetes, recomenda-se que o açúcar antes das refeições não seja superior a 6 mmol/l, ou 8 mmol/l 2 horas após uma refeição ..." Origem |
Lituânia | mmol/l | ELE MESMO | "glicemia de jejum >= 7,0 mmol/l; realização de GTT com 75 g de glicose, após 2 horas..." Origem |
Eslovênia | mmol/l | NIJZ | "...Esses problemas geralmente só são detectados quando a glicemia já está muito alta, acima de 10 mmol/l, o que só pode acontecer depois de alguns anos." Origem |
Letônia | mmol/l | VM | "1.8. Determinação do nível de glicose no plasma sanguíneo venoso (mmol/l) com o estômago vazio..." Origem |
Estônia | mmol/l | Conselho de Saúde | “O diabetes é diagnosticado quando o paciente apresenta: glicemia plasmática em jejum ≥ 7,0 mmol/l ou...” Origem |
Luxemburgo | Ambos | saúde | "…o nível de glicemia em jejum, medido em 2 exames de sangue consecutivos, é superior a 126 mg/dl (7 mmol/L)…" Origem |
Frequência Oficial de Testes
Se eu tiver diabetes, quantas vezes devo fazer o teste por dia?
Depende das condições médicas. Autoridades de saúde como NICE (Reino Unido) ou DDG (Alemanha) sugeriram a frequência dos testes de glicose:
Diabetes tipo 1
“Você deve testar sua glicemia pelo menos 4 vezes ao dia – antes de cada refeição e antes de ir para a cama. Talvez seja necessário testar com mais frequência, como antes e durante a condução, quando você faz exercícios, se começar a se sentir mal, durante a doença (como parte das regras de licença médica) ou se você tiver problemas com hipoglicemia."
-Orientação NICE. Link da fonte
Diabetes tipo 2 (perspectiva do médico)
"1.16.13 Não ofereça rotineiramente automonitoramento dos níveis de glicose no sangue capilar para adultos com diabetes tipo 2, a menos que:
- a pessoa está tomando insulina ou
- há evidência de episódios de hipoglicemia ou
- a pessoa está tomando medicação oral que pode aumentar o risco de hipoglicemia enquanto dirige ou opera máquinas ou
- a pessoa está grávida ou planeja engravidar (consulte as diretrizes do NICE sobre diabetes na gravidez). [2015, alterado em 2022]."
-Orientação NICE. Link da fonte
Para os pacientes do Reino Unido, essa é a razão pela qual você não pode obter os monitores de glicose financiados pelo NHS: se você não estiver usando o medicamento que reduz o nível de glicose (o que pode causar hipoglicemia), não precisa de um autoteste.
Vejamos mais recomendações oficiais sobre quantas vezes devemos testar nossos níveis de glicose:
Diabetes | terapia | Messfrequência | Situação de medição pré-prandial: antes da refeição pós-prandial: 1,5 horas após a refeição | Messiinterval | necessidades de tira de teste |
---|---|---|---|---|---|
Tipo 1 | TIC | pelo menos 5 vezes ao dia | pré-prandial e possivelmente pós-prandial, antes de ir para a cama | diário | > 5 tiras diariamente pelo menos 600 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir...) | se necessário | ||||
Crianças e adolescentes tipo 1 | TIC | pelo menos 10 vezes por dia | Pré-prandial, pós-prandial, antes de dormir, à noite | diário | > 10 tiras diariamente pelo menos 1000 tiras trimestralmente |
em situações especiais (antes/durante/depois do desporto, | se necessário | ||||
em caso de doenças infecciosas febris...) | a cada 2-3 horas | ||||
Tipo 1 | Bomba de insulina | pelo menos 5 vezes ao dia | pré-prandial e possivelmente pós-prandial, | diário | > 5 tiras diariamente pelo menos 600 tiras por trimestre |
antes de dormir à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir, erro técnico...) | se necessário | ||||
Crianças e adolescentes tipo 1 | Bomba de insulina | pelo menos 12 vezes por dia | Pré-prandial, pós-prandial, antes de dormir, à noite | diário | > 12 tiras diariamente, pelo menos 1.200 tiras a cada trimestre |
em situações especiais (antes/durante/depois do desporto, | se necessário | ||||
em doenças infecciosas, erros técnicos...) | a cada 2-3 horas | ||||
Tipo 1 com desconhecimento da hipoglicemia | TIC/bomba de insulina | pelo menos 8 vezes ao dia | pré-prandial e pós-prandial, antes de dormir | diário | > 8 tiras diárias pelo menos 800 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | A cada 2 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir, erro técnico...) | se necessário | ||||
Tipo 2 | TIC | pelo menos 4 vezes ao dia | pré-prandial e possivelmente pós-prandial, antes de ir para a cama | diário | > 4 tiras diariamente pelo menos 500 tiras trimestralmente |
à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir...) | se necessário | ||||
Tipo 2 | TC | pelo menos duas vezes por dia | pré-prandial (antes da injeção) | diário | > 2 tiras por dia, pelo menos 250 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir...) | se necessário | ||||
Tipo 2 | Insulina para dormir | pelo menos duas vezes por dia | jejum pré-prandial, antes de dormir | diário | > 2 tiras diariamente pelo menos 200 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir...) | se necessário | ||||
Tipo 2 em risco de hipoglicemia | Sulfonilharnstoff - terapia | pelo menos 2 × por semana | jejum pré-prandial, antes de dormir | 1 × por semana | > 1/2 tira diariamente, pelo menos 50 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | a cada 2-3 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir...) | se necessário | ||||
Tipo 2 sem risco de hipoglicemia | terapia oral | em situações especiais (manifestação, para fins de treinamento, não cumprimento de objetivos terapêuticos...) | se necessário | pelo menos 50 tiras por trimestre | |
Gravidez tipo 1/tipo 2 | TIC/bomba de insulina | pelo menos 7 vezes ao dia | pré-prandial e pós-prandial, antes de dormir | diário | > 7 tiras diárias pelo menos 700 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | semanalmente | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir, erro técnico...) | se necessário | ||||
diabetes gestacional | Nutrição | pelo menos 15 vezes por semana | sóbrio, | diário | pelo menos 350 tiras por trimestre |
pré-prandial e pós-prandial, antes de dormir | 3 × por semana | ||||
diabetes gestacional | Insulina | pelo menos 7 vezes ao dia | pré-prandial e pós-prandial, antes de dormir | diário | > 7 tiras diárias pelo menos 650 tiras por trimestre |
à noite (2h00 às 4h00) | A cada 2 semanas | ||||
em situações especiais (suspeita de hipoglicemia, desporto, doença, antes de conduzir, erro técnico...) | se necessário |
-Sociedade Alemã de Diabetes. Link da fonte
Com base nas nossas condições médicas, podemos obter a frequência dos testes a partir das recomendações acima.
Enquanto isso, o DDG dá a mesma sugestão do NICE: não testar muito se somos do tipo 2 e não depender de remédios.
No entanto, testar o nosso nível de açúcar no sangue em determinadas circunstâncias, como depois de comer um novo lanche (ou antes do pequeno-almoço), é uma boa prática.
O que fazer se eu pegar a unidade errada?
Não se preocupe se você receber um monitor de glicose medindo em mmol/l enquanto espera em mg/dl.
Para todos os dispositivos, existe uma fórmula de conversão entre mmol/le mg/dl:
mg/dl = 18 × mmol/l
Por exemplo, se o dispositivo mostrar 7,5 mmol/l, o resultado será igual a 135 mg/dl (7,5*18).